| mobil.teltarif.de |
| Meldung | Tipps & Info | Community | 22.02.12 |
Mit den nachfolgenden Tabellen möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zum aktuellen Stand der Tarife für die paketvermittelten Datendienste GPRS, EDGE, UMTS und HSPA geben, die in den Mobilfunknetzen genutzt werden können. Dabei finden Sie hier zunächst die Angebote der klassischen Netzbetreiber - auf der nächsten Seite dann die Angebote der Mobilfunk-Discounter.
Preislich macht es keinen Unterschied, ob die Kunden das GSM-, oder das UMTS-Netz nutzen. In allen vier Netzen gibt es inzwischen auch echte Flatrates, wobei diese in den meisten Fällen bei Vielnutzung in der Bandbreite eingeschränkt werden. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen zunächst die Datentarife der Mobilfunk-Netzbetreiber vor. Auf der zweiten Seite finden Sie die inzwischen immer zahlreicher werdenden Angebote der Mobilfunk-Discounter.
| Option / Tarif | Grund- preis |
Inklusiv MB |
Preis pro MB |
Drosselung ab |
| T-Mobile | ||||
| HandyFlat | 9,95 | flat | - | 200 MB |
| Connect M | 24,95 | 300 MB | 0,49 | - |
| Connect L Basic | 29,95 | flat | - | 3 GB |
| Connect L | 39,95 | flat | - | 5 GB |
| Connect XL | 54,95 | flat | - | 10 GB |
| Connect XXL | 74,95 | flat | - | 20 GB |
| Vodafone | ||||
| GPRS by Call |
entfällt | 0 | 19,00 | - |
| Vol. PDA | 9,95 | 30 | 1,90 | - |
| InetFlat 3,6 light | 19,99 | flat | - | 1 GB |
| InetFlat 7,2 | 29,99 | flat | - | 5 GB |
| InetFlat 14,4 | 39,99 | flat | - | 7,5 GB |
| InetFlat 21,6 | 49,99 | flat | - | 10 GB |
| BASE | ||||
| Prepaid | entfällt | 0 | 1,99 | - |
| GPRS | 0,00 | 0 | 1,99 | - |
| Inet Flat S | 5,00 | flat | - | 50 MB |
| Inet Flat | 10,00 | flat | - | 500 MB |
| Inet Flat L | 15,00 | flat | - | 1 GB |
| Inet Flat XL | 20,00 | flat | - | 5 GB |
| o2 Germany | ||||
| Pack S | 5,00 | 30 | 0,50 | - |
| Pack M | 10,00 | flat | - | 300 MB |
| Pack L | 25,00 | flat | - | 5 GB |
| Pack Spez. | 15,00 | flat | - | 1 GB |
| Preise in Euro. | ||||
Neben den Abrechnungsmodellen nach übertragenem Datenvolumen gibt es auch Tarife, bei denen zeitbasiert abgerechnet wird. Diese haben wir in folgender Tabelle aufgeführt.
| Tarif | Grund- preis |
Inklusiv- stunden |
Minuten- preis |
Taktung |
| T-Mobile | ||||
| web'n'walk Starter | 0,00 | 0 | 0,09 | 60/60 |
| Xtra Starter | 0,00 | 0 | 0,09 | 60/60 |
| GPRS-Standard | 0,00 | 0 | 0,09 | 300/300 |
| GPRS-Standard | 0,00 | 0 | 0,09 | 60/60 |
| Preise in Euro. | ||||
Eine Spezialform der zeitbasierten Tarife sind die Tagesflatrates. Die Nutzung
ist im Gegensatz zu anderen Datenoptionen neben Kunden mit einem festen
Vertragsverhältnis auch für Nutzer von
Prepaidkarten möglich.
Bei der Einwahl kann zwischen drei Abrechnungstakten gewählt werden,
innerhalb eines Taktes kann die Einwahl beliebig oft erfolgen.
| Tarif | Zeit | Drossel | Preis |
| T-Mobile | |||
| DayFlat | 24 Std. | 500 MB | 4,95 |
| Handy DayFlat | 24 Std. | 200 MB | 0,99 |
| Vodafone | |||
| WebSessions | 15 Min. | 1 GB | 0,49 |
| 24 Min. | 1 GB | 3,95 | |
| 7 Tage | 1 GB | 12,95 | |
| 30 Tage | 1 GB | 39,95 | |
| o2 Germany | |||
| Laptop Tagesflat | 24 Std. | 250 MB | 3,00 |
| DayFlat | 24 Std. | 1 GB | 3,50 |
| Preise in Euro. | |||
Unser Datenrechner fürs mobile Internet indes liefert Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot nach Ihren individuellen Wünschen.