Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.07.2011, seit 17.01.2012 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM |
Grundgebühr | Euro 25,00 pro 30 Tage |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,99 |
Versandkosten | Euro 3,95 |
Portierung (eingehend) | nicht möglich |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 30 Tage |
Kündigungsfrist | 30 Tage |
Laufzeitverlängerung | 30 Tage |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden, Firmenkunden, Selbstständige, Schüler, Studenten/Auszubildende |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream (kBit/s) | 7200 |
Upstream (kBit/s) | 2000 |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 300 MB |
Im Fall der Drosselung: Downstream (kBit/s) | 64 |
Im Fall der Drosselung: Upstream (kBit/s) | 16 |
Festnetz alle Zeiten |
|
Ferngespräch | 29 |
032 | 49 |
Inländische Mobilnetze | 29 |
o2 | 0 |
Heimatnetz | 0 |
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |
Belgien | 29 |
China | 99 |
Dänemark | 29 |
Frankreich | 29 |
Großbritannien | 29 |
Italien | 29 |
Niederlande | 29 |
Österreich | 29 |
Polen | 29 |
Schweiz | 29 |
Spanien | 29 |
Tschechische Republik | 29 |
Türkei | 29 |
USA | 29 |
alle Zeiten | |
SMS inländische Mobilnetze | 19 |
SMS Ausland | 29 |
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Tarif | Merkmale | mtl. Preis |
Blue Flex 100 (hier dargestellt) |
100 Inklusivminuten pro Monat in alle Netze, Sprachflat ins o2-Netz, Internetflat mit Drosselung ab 300 MB | 25,00 |
Blue Flex 250 | 250 Inklusivminuten pro Monat in alle Netze, Sprachflat ins o2-Netz, Internetflat mit Drosselung ab 300 MB | 35,00 |
Blue Flex Unlimited | Allnet-Sprachflat, Internetflat mit Drosselung ab 1 GB | 70,00 |
Handy | einmaliger Preis | mtl. Preis |
iPhone 3GS (8 GB) | 99,00 | 20,00 |
iPhone 4 (16 GB) | 99,00 | 25,00 |
iPhone 4 (32 GB) | 99,00 | 30,00 |