Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 07.08.2014, seit 01.12.2015 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | Telefónica |
Grundgebühr | Euro 39,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 99,98 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 19,90 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | VDSL |
Downstream (kBit/s) | 50000 |
Upstream (kBit/s) | 10000 |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 1 MB |
Drosselung | ab 300000 MB |
Im Fall der Drosselung: Downstream (kBit/s) | 2000 |
Im Fall der Drosselung: Upstream (kBit/s) | 2000 |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |
Ferngespräch | 0 |
Ortsgespräch | 0 |
032 | 0 |
alle Zeiten | |
Inländische Mobilnetze | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|
Belgien | 7,9 | 29,9 |
China | 19,9 | 19,9 |
Dänemark | 7,9 | 29,9 |
Frankreich | 7,9 | 29,9 |
Großbritannien | 7,9 | 29,9 |
Italien | 7,9 | 29,9 |
Vatikanstaat | 14,9 | |
Niederlande | 7,9 | 29,9 |
Österreich | 7,9 | 29,9 |
Polen | 9,9 | 29,9 |
Schweiz | 7,9 | 29,9 |
Spanien | 7,9 | 29,9 |
Tschechische Republik | 9,9 | 29,9 |
Türkei | 14,9 | 29,9 |
USA | 7,9 | 7,9 |