Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 07.08.2014, seit 01.02.2016 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 6,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Startguthaben | Euro 1,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 1 Tag |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream (kBit/s) | 7200 |
Upstream (kBit/s) | 2000 |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 50 MB |
Im Fall der Drosselung: Downstream (kBit/s) | 32 |
Im Fall der Drosselung: Upstream (kBit/s) | 16 |
alle Zeiten | |
Ferngespräch | 9 |
Inländische Mobilnetze | 9 |
o2 | 0 |
Mobilbox | 9 |
alle Zeiten | |
Belgien | 29 |
China | 99 |
Dänemark | 29 |
Frankreich | 29 |
Großbritannien | 29 |
Italien | 29 |
Niederlande | 29 |
Österreich | 29 |
Polen | 29 |
Schweiz | 29 |
Spanien | 29 |
Tschechische Republik | 29 |
Türkei | 29 |
USA | 29 |
alle Zeiten | |
SMS inländische Mobilnetze | 9 |
SMS Ausland | 29 |
MMS inländische Mobilnetze | 39 |