Gültigkeitszeitraum | gültig seit 16.10.2018 |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN (NGN) |
Netz | Telefónica |
Grundgebühr | Euro 37,98 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 49,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 19,90 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream (kBit/s) | 100000 |
Upstream (kBit/s) | 40000 |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream (kBit/s) | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream (kBit/s) | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |
Ferngespräch | 0 |
Ortsgespräch | 0 |
032 | 0 |
alle Zeiten | |
Inländische Mobilnetze | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|
Belgien | 7,9 | 29,9 |
China | 19,9 | 19,9 |
Dänemark | 7,9 | 29,9 |
Frankreich | 7,9 | 29,9 |
Großbritannien | 7,9 | 29,9 |
Italien | 7,9 | 29,9 |
Vatikanstaat | 14,9 | |
Niederlande | 7,9 | 29,9 |
Österreich | 7,9 | 29,9 |
Polen | 9,9 | 29,9 |
Schweiz | 7,9 | 29,9 |
Spanien | 7,9 | 29,9 |
Tschechische Republik | 9,9 | 29,9 |
Türkei | 14,9 | 29,9 |
USA | 7,9 | 7,9 |