FTTX-Auswahl

Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Vergleich

Glas­faser-Tarife werden in verschie­denen Regionen ange­boten - dabei finden sich nicht nur große Städte oder Ballungs­räume in den Versor­gungs­listen, sondern auch klei­nere Orte. Wir haben ausge­wählte Tarife für Sie vergli­chen.
Von Christian Bekker / / Julian Ruecker

Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick
Image licensed by Ingram Image/M-Net, Montage: teltarif.de
Glas­faser-Tarife werden in Deutsch­land inzwi­schen in zahl­rei­chen Regionen ange­boten - dabei finden sich nicht nur große Städte oder Ballungs­räume in den Versor­gungs­listen, sondern auch klei­nere Orte. Glas­faser-Anschlüsse sollen in den kommenden Jahren schritt­weise DSL-, VDSL- und TV-Kabel-Internet-Anschlüsse ablösen. Wir haben auf dieser Seite Ange­bote für Sie zusam­menge­stellt, die aktuell von größeren bundes­weiten und regio­nalen Anbie­tern reali­siert werden.

In der folgenden Über­sicht erhalten Sie nicht nur Infor­mationen zur verwen­deten Technik, der Band­breite und zur Grund­gebühr, sondern auch bezüg­lich der Tele­fonie - denn wie andere Breit­band-Ange­bote werden diese Offerten gerne als Komplett­pakete vermarktet. Die VDSL-Ange­bote - reali­siert mittels soge­nanntem FTTC - finden Sie dagegen auf einer weiteren Ratge­berseite. Sollte bei Ihnen weder DSL/VDSL noch Glas­faser verfügbar sein, können Sie sich auf unserer Über­sichts­seite zu DSL-Alter­nativen infor­mieren. Alle Tarife finden Sie wie immer in unserem Breit­band-Tarif­ver­gleich.

Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick
Image licensed by Ingram Image/M-Net, Montage: teltarif.de
FTTX-Lösungen sind für viele Anbieter ein Pres­tige­projekt, sodass neben den unten genannten Provi­dern auch weitere Anbieter Projekte für den Glas­faser-Ausbau gestartet haben, beispiels­weise für Geschäfts­kunden oder ganze Gewer­bege­biete.

Name Technik Speed
in MBit/s
Grund-
entgelt
Ein-
rich-
tung
MLZ in Mon. Gesprächs-
preise
Ausbau­gebiete in
Down Up Mob. Ausl.
1&1
Glas­faser 50 FTTH 50 10 29,99 69,95 24 0,199 ab 0,019 Bundes­weit
Glas­faser 100 FTTH 100 50 39,99 69,95 24 0,199 ab 0,019
Glas­faser 250 FTTH 250 50 44,99 69,95 24 0,199 ab 0,019
Glas­faser 500 FTTH 500 100 49,99 69,95 24 0,199 ab 0,019
Glas­faser 1000 FTTH 1000 200 59,99 69,95 24 0,199 ab 0,019
Deut­sche Glas­faser
DG basic 100 FTTH 100 50 39,99 1) 69,99 24 ab 0,19 ab 0,029 BW, BY, BB, HE, MV, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, SH
DG classic 300 FTTH 300 150 49,99 1) 69,99 24 ab 0,19 ab 0,029
DG premium 500 FTTH 500 250 69,99 1) 69,99 24 0,00 ab 0,029
DG giga 1000 FTTH 1000 500 89,99 1) 69,99 24 0,00 ab 0,029
Deut­sche Telekom
MagentaZuhause M (Fiber 50) FTTH 50 10 42,95 2) 69,95 24 0,00 ab 0,029 Bundes­weit
MagentaZuhause L (Fiber 100) FTTH 100 50 47,95 2) 69,95 24 0,00 ab 0,029
MagentaZuhause XL
(Fiber 250)
FTTH 250 50 54,95 2) 69,95 24 0,00 ab 0,029
MagentaZuhause XXL
(Fiber 500)
FTTH 500 100 59,95 2) 69,95 24 0,00 ab 0,029
MagentaZuhause Giga FTTH 1000 200 79,95 69,95 24 0,00 ab 0,029
dns:net
FTTH 500 FTTH / FTTB 500 250 44,90 0,00 24 ab 0,19 ab 0,04 BE, BB und ST
FTTH 1000 FTTH / FTTB 1000 500 59,90 0,00 24 ab 0,19 ab 0,04
FTTH 2500 FTTH / FTTB 2500 1000 79,90 0,00 24 ab 0,19 ab 0,04
EweTel
Glas­faser 100 FTTH 100 50 39,99 3) 59,99 24 0,199 ab 0,049 HB, NI und NRW
Glas­faser 300 FTTH 300 75 49,99 3) 59,99 24 0,199 ab 0,049
Glas­faser 500 FTTH 500 100 59,99 3) 59,99 24 0,199 ab 0,049
Glas­faser 1000 FTTH 1000 200 79,99 3) 59,99 24 0,199 ab 0,049
Gelsen-Net
Glas­faser Pro 100 FTTH 100 40 44,90 4) 69,00 24 0,22 ab 0,045 Gelsen­kir­chen, Bottrop, Glad­beck, Herten (NRW)
Glas­faser Pro 300 FTTH 300 50 54,90 4) 69,00 24 0,22 ab 0,045
Glas­faser Pro 500 FTTH 500 100 69,90 4) 69,00 24 0,22 ab 0,045
Glas­faser Pro 1000 FTTH 1000 200 89,90 4) 69,00 24 0,22 ab 0,045
htp
Surf & Fon 250000 FTTH / FTTB 250 250 49,95 2) 99,95 24 ab 0,22 ab 0,11 NI
Surf & Fon 500000 FTTH / FTTB 500 250 59,95 2) 99,95 24 ab 0,22 ab 0,11
Surf & Fon 1000000 FTTH / FTTB 1000 500 89,95 2) 99,95 24 ab 0,22 ab 0,11
M-net
Internet & Telefon 50 FTTH / FTTB 50 10 37,90 59,90 6) 24 / 1 0,199 ab 0,069 BY
Internet & Telefon 100 FTTH / FTTB 100 40 42,90 5) 59,90 6) 24 / 1 0,199 ab 0,069
Internet & Telefon 250 FTTH / FTTB 250 50 52,90 5) 59,90 6) 24 / 1 0,199 ab 0,069
Internet & Telefon 500 FTTH 500 100 57,90 5) 59,90 6) 24 / 1 0,199 ab 0,069
Internet & Telefon 1000 FTTH 1000 200 92,90 59,90 6) 24 / 1 0,199 ab 0,069
NetCologne
NetSpeed Glas­faser Kombi 50 FTTH / FTTB 50 10 42,95 70,00 8) 24 / 1 0,19 ab 0,025 Köln (NRW)
NetSpeed Glas­faser Kombi 100 FTTH / FTTB 100 50 47,95 5) 70,00 8) 24 / 1 0,19 ab 0,025
NetSpeed Glas­faser Kombi 250 FTTH / FTTB 250 50 52,95 5) 70,00 8) 24 / 1 0,19 ab 0,025
NetSpeed Glas­faser Kombi 500 FTTH 500 100 62,95 5) 70,00 8) 24 / 1 0,19 ab 0,025
NetSpeed Glas­faser Kombi 1000 FTTH 1000 200 72,95 5) 70,00 8) 24 / 1 0,19 ab 0,025
o2
Home M Glas­faser FTTH 100 50 44,99 9) 49,99 1 / 24 0,00 ab 0,079 BW, BY, HE, RP, SN und ST
Home L Glas­faser FTTH 250 50 49,99 9) 49,99 1 / 24 0,00 ab 0,079
Home XL Glas­faser FTTH 500 100 59,99 9) 49,99 1 / 24 0,00 ab 0,079
Home XXL Glas­faser FTTH 1000 200 79,99 9) 49,99 1 / 24 0,00 ab 0,079
osnatel
Glas­faser 100 FTTH 100 50 39,99 3) 59,99 24 0,199 ab 0,049 Osna­brück und Umge­bung (NI)
Glas­faser 300 FTTH 300 75 49,99 3) 59,99 24 0,199 ab 0,049
Glas­faser 500 FTTH 500 100 59,99 3) 59,99 24 0,199 ab 0,049
Glas­faser 1000 FTTH 1000 200 79,99 59,99 24 0,199 ab 0,049
Pyur
Pure Speed 120 FTTH 120 60 40,00 5) 69,99 3 / 24 0,219 ab 0,059 BW, BY, HE, NI, NRW und SH
Pure Speed 200 FTTH 200 100 44,00 5) 69,99 3 / 24 0,219 ab 0,059
Pure Speed 500 FTTH 500 150 55,00 5) 69,99 3 / 24 0,219 ab 0,059
Pure Speed 1000 FTTH 1000 200 66,00 5) 69,99 3 / 24 0,219 ab 0,059
R-KOM
Internet 50 FTTH / FTTB 50 10 29,95 5) 59,95 24 / 1 0,179 ab 0,03 BY
Internet 100 FTTH / FTTB 100 40 39,95 5) 59,95 24 / 1 0,179 ab 0,03
Internet 250 FTTH / FTTB 250 50 49,95 5) 59,95 24 / 1 0,179 ab 0,03
Internet & Telefon 50 FTTH / FTTB 50 10 31,95 5) 59,95 24 / 1 0,179 ab 0,03
Internet & Telefon 100 FTTH / FTTB 100 40 41,95 5) 59,95 24 / 1 0,179 ab 0,03
Internet & Telefon 250 FTTH / FTTB 250 50 51,95 5) 59,95 24 / 1 0,179 ab 0,03
Internet & Telefon 500 FTTH / FTTB 500 100 59,95 5) 59,95 24 / 1 0,179 ab 0,03
Internet & Telefon 1000 FTTH / FTTB 1000 200 69,95 5) 59,95 24 / 1 0,179 ab 0,03
Voda­fone
GigaZuhause Basic 50 Glas­faser FTTH 50 25 34,99 69,99 24 0,199 ab 0,099 Bundes­weit
GigaZuhause Basic 100 Glas­faser FTTH 100 50 39,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
GigaZuhause Basic 250 Glas­faser FTTH 250 50 44,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
GigaZuhause Basic 500 Glas­faser FTTH 500 100 49,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
GigaZuhause Basic 1000 Glas­faser FTTH 1000 200 74,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
GigaZuhause 50 Glas­faser FTTH 50 25 39,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
GigaZuhause 100 Glas­faser FTTH 100 50 44,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
GigaZuhause 250 Glas­faser FTTH 250 50 49,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
GigaZuhause 500 Glas­faser FTTH 500 100 54,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
GigaZuhause 1000 Glas­faser FTTH 1000 200 79,99 69,99 24 0,199 ab 0,099
Wobcom
Glas­faser Premium 100 FTTH / FTTB 100 40 34,95 7) 69,95 24 - - Wolfs­burg (NI)
Glas­faser Premium 250 FTTH 250 100 39,95 7) 69,95 24 - -
Glas­faser Premium+ 250 FTTH 250 250 44,95 7) 69,95 24 - -
Glas­faser Premium 500 FTTH 500 150 49,95 7) 69,95 24 - -
Glas­faser Premium+ 500 FTTH 500 500 54,95 7) 69,95 24 - -
Glas­faser Premium+ 1000 FTTH 1000 1000 99,95 7) 69,95 24 - -
Stand: Februar 2024, Preise in Euro
1) Alle Glas­faser-Tarife belaufen sich in den ersten 12 Monaten auf eine monat­liche Grund­gebühr von 24,99 Euro.
2) Inner­halb der ersten sechs Monate beträgt die monat­liche Grund­gebühr 19,95 Euro.
3) Die monat­liche Grund­gebühr beläuft sich in den ersten sechs Monaten auf 19,99 Euro.
4) Inner­halb der ersten 24 Monate bezahlt der Kunde eine redu­zierte Grund­gebühr, die abhängig von dem jeweils gebuchten Tarif ist.
5) Inner­halb der ersten 6 Monate bezahlt der Kunde eine redu­zierte Grund­gebühr, die abhängig von dem jeweils gebuchten Tarif ist.
6) Bei einer Vertrags­lauf­zeit von 1 Monat erhöht sich die Einrich­tungs­gebühr auf 99,90 Euro.
7) Inner­halb der ersten drei Monate bezahlt der Kunde eine redu­zierte Grund­gebühr in Höhe von 19,95 Euro.
8) Bei einer Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten entfällt der Bereit­stel­lungs­preis.
9) Bei einer Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten bezahlt der Kunde in den ersten sechs Monate eine redu­zierte Grund­gebühr, die abhängig von dem jeweils gebuchten Tarif ist. Die Einrich­tungs­gebühr entfällt.

Weitere Glas­faser-Ratgeber im Über­blick

Mehr zum Thema Glasfaser