| mobil.teltarif.de |
| Meldung | Tipps & Info | Community | 16.05.12 |
Neben den Netzbetreiber-Angeboten für mobiles Internet, die wir Ihnen bereits auf der vorherigen Seite gezeigt haben, gibt es inzwischen auch bei zahlreichen Mobilfunk-Discountern Angebote für die mobile Datennutzung.
Diese sind preislich in der Regel günstiger als die Tarife der Netzbetreiber, dazu kommt oft eine kürzere Vertragslaufzeit. Das kommt Nutzern entgegen, die den mobilen Internet-Zugang nur hin und wieder und nicht regelmäßig benötigen. Prepaid-Pakete gibt es sogar gänzlich ohne Laufzeit.
Da der Markt der Mobilfunk-Discounter immer weiter wächst, würde eine vollständige Darstellung der Angebote den Rahmen sprengen - wir liefern Ihnen daher eine Auswahl der verfügbaren Tarife.
| Anbieter | Grund- gebühr |
Down- / Upstream |
|
| Telekom-Netz | |||
| congstar | Surf Tagesflat | 0,99 | 7200 / 2000 |
| Surf Flat | 9,90 | ||
| ja!mobil | Surfflat | 9,99 | |
| Vodafone-Netz | |||
| bildmobil | Surf-Flat | 9,99 | 7200 / 2000 |
| 1&1 | Allnet-Flat | 39,99 | |
| Notebook-Flat | 9,99 | ||
| Notebook-Flat XL | 19,99 | ||
| Notebook-Flat XXL | 29,99 | 14400 / 3000 | |
| Fyve | Flatrate-Paket | 10,00 | 7200 / 2000 |
| Flatrate XL | 15,00 | ||
| E-Plus-Netz | |||
| Blau | Internet-Flat 5 GB | 19,80 | 3600 / 384 |
| Medion Mobile |
Tagesflat | 1,99 | |
| Internet-Flat 500MB | 7,99 | ||
| Internet-Flat 5GB | 14,99 | ||
| n-tv go! | SmartphoneFlat | 7,99 | |
| DataFlat | 19,99 | ||
| o2 Germany-Netz | |||
| Fonic | Tagesflat | 2,50 | 7200 / 2000 |
| Internet-Paket | 9,95 | ||
| Tchibo | Tagesflat | 2,95 | |
| Data L | 9,95 | ||
| Data XL | 19,95 | ||
| Simply | OptiSurf 100 | 4,95 | |
| OptiSurf 200 | 7,95 | ||
| OptiSurf 500 | 9,95 | ||
| OptiSurf 1000 | 14,95 | ||
| Simply Data 500 | 7,95 | ||
| Simply Data 1000 | 9,95 | ||
| Simply Data | 29,95 | ||
| Preise in Euro | |||
Auf der Suche nach dem passenden Datentarif hilft Ihnen auch unser Datenrechner für das mobile Internet, der ein Angebot nach Ihren individuellen Wünschen liefert.