Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 05.05.2009, seit 28.07.2010 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 25,00 |
Versandkosten | Euro 3,95 |
Portierung (eingehend) | nicht möglich |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 30 Tage |
Kündigungsfrist | 30 Tage |
Laufzeitverlängerung | 30 Tage |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream (kBit/s) | 7200 |
Upstream (kBit/s) | 2000 |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,08 pro min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream (kBit/s) | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream (kBit/s) | - |
Festnetz alle Zeiten |
|
Ferngespräch | 12,8 |
032 | 49 |
Inländische Mobilnetze | 12,8 |
Mobilbox | 12,8 |
alle Zeiten | |
Belgien | 24,7 |
China | 84,2 |
Dänemark | 24,7 |
Frankreich | 24,7 |
Großbritannien | 24,7 |
Italien | 24,7 |
Niederlande | 24,7 |
Österreich | 24,7 |
Polen | 24,7 |
Schweiz | 24,7 |
Spanien | 24,7 |
Tschechische Republik | 24,7 |
Türkei | 24,7 |
USA | 24,7 |
alle Zeiten | |
SMS inländische Mobilnetze | 12,8 |
SMS Ausland | 24,7 |
MMS inländische Mobilnetze | 33,1 |
Zusatzoption | Merkmale | Monatlicher Preis |
Internet-Pack S1) | 30 MB Datenvolumen inklusive, danach 0,5 Euro pro MB | 5,00 Euro |
Internet-Pack M1) | Daten-Flatrate, Breitband-Drosselung ab 300 MB | 10,00 Euro |
Internet-Pack L1) | Daten-Flatrate, Breitband-Drosselung ab 5 GB | 25,00 Euro |
Global Friends | zu fünf monatlich ausgewählten Rufnummern im Ausland für 15 Cent pro Minute telefonieren | 0,00 Euro (einmaliger Preis: 5 Euro) |
Festnetznummer | Festnetznummer im Mobilfunknetz für eingehende Anrufe | 5 Euro (Einrichtungsgebühr: 15 Euro) |