Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 25.09.2018, gültig seit 30.09.2019 |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 5,00 pro 28 Tage |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,99 |
Startguthaben | Euro 5,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 24,99 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 28 Tage |
Kündigungsfrist | 1 Tag zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 28 Tage |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 25 MBit/s |
Upstream | 5 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 0,5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
alle Zeiten | |
Ferngespräch | 9 |
Inländische Mobilnetze | 9 |
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|
Belgien | 9 | 149 |
China | 149 | 149 |
Dänemark | 9 | 149 |
Frankreich | 9 | 149 |
Großbritannien | 9 | 149 |
Italien | 9 | 149 |
Niederlande | 9 | 149 |
Österreich | 9 | 149 |
Polen | 9 | 149 |
Schweiz | 9 | 149 |
Spanien | 9 | 149 |
Tschechische Republik | 9 | 149 |
Türkei | 149 | 149 |
USA | 149 | 149 |
alle Zeiten | |
SMS inländische Mobilnetze | 9 |
SMS Ausland | 29 |
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
MMS Ausland | 79 |