Zu diesem Tarif kann kostenlos einer der folgenden Vodafone-Pässe gebucht werden, mit denen das mit den entsprechenden Diensten verbrauchte Datenvolumen nicht auf das Inklusiv-Volumen des Tarifs angerechnet wird:
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.08.2016, gültig seit 21.05.2019 |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 39,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 39,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax) |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 5G |
Downstream | 500 MBit/s |
Upstream | 100 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 8 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 3,00 pro 250 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 8,75 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,032 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,032 MBit/s |
alle Zeiten | |
Ferngespräch | 0 |
Inländische Mobilnetze | 0 |
Mobilbox | 0 |
Festnetz Mo-Fr 7-18 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
Mobilfunk Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mobilfunk Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|
Belgien | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
China | 194 | 194 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Frankreich | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Italien | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Vatikanstaat | 98 | 69 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Österreich | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Polen | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Schweiz | 98 | 69 | 98 | 69 |
Spanien | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Türkei | 98 | 69 | 98 | 69 |
USA | 112 | 112 | 112 | 112 |
alle Zeiten | |
SMS inländische Mobilnetze | 0 |
SMS Ausland | 30 |
MMS inländische Mobilnetze | 0 |
MMS Ausland | 79 |